賃貸物件:倉庫 1階床面積約260坪
令和3年9月末頃入居開始予定 事前予約承ります。 A号・B号・E号一括借上倉庫契約になります。
事業内容により条件が異なる場合がございますので予めご了承下さい。
家賃・占有面積につきましては、現在調査中につき暫定表示中、後日UP致します。
物件敷地図
![]() |
|||
物件間取 | モノクロ横 | カラー縦 | カラーモノクロ |
■ ■ |
■ ■ |
![]() |
![]() |
CDE2倉庫内部 ■ CDE2部分クレーン2基 ■ |
E倉庫内部 ■ E部分クレーン2基 ■ |
E号のクレーン4基の動力設備管理の故障については、借主負担とします。 |
![]() |
家 賃 | 応談 家主様A~E号一括借りご希望 但し相談にも応じます。 |
設 備 | 事務所・給湯設備有 |
---|---|---|---|
所在地 |
大阪府堺市美原区丹上269−1 |
用途地域 | 準工業地域 |
最寄駅 | 近鉄南大阪線河内松原線駅徒歩約20分 | 敷 金 | 5ヶ月分(礼2) |
間取り | 倉庫 | 権 利 | 所有権 |
面 積 | 間口約10.7m奥行約9.4m | 供給設備 | 上水道・ガス・浄化槽 |
約29.31坪 | 引 渡 | 期日指定有:令和3年9月頃 | |
駐車場 | 前面部駐車可 | 取引形態 | 仲介 |
家 賃 | 応談 家主様A~E号一括借りご希望 但し相談にも応じます。 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市美原区丹上269−1 | 用途地域 | 準工業地域 |
最寄駅 | 近鉄南大阪線河内松原線駅徒歩約20分 | 敷 金 | 5ヶ月分(礼2) |
間取り | 倉庫 | 権 利 | 所有権 |
面 積 | 間口約11.7m奥行約9.4~10.15m | 供給設備 | 上水道・ガス・浄化槽 |
約34.59坪 | 引 渡 | 期日指定有:令和3年9月頃 | |
駐車場 | 前面部駐車可 | 取引形態 | 仲介 |
家 賃 | 応談 家主様A~E号一括借りご希望 但し相談にも応じます。 |
設 備 | ホイスト4機・天井高約6m |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市美原区丹上269−1 | 用途地域 | 準工業地域 |
最寄駅 | 近鉄南大阪線河内松原線駅徒歩約20分 | 敷 金 | 5ヶ月分(礼2) |
間取り | 工場・倉庫 | 権 利 | 所有権 |
面 積 | 間口約49.4m奥行約10.3~14.5m | 供給設備 | 上水道・ガス・浄化槽 |
約195.36坪 | 引 渡 | 期日指定有:令和3年9月頃 | |
駐車場 | 前面部駐車可 | 取引形態 | 仲介 |
外観・施設 | |||
![]() |
|||
建物前景・全面道路風景 ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 E ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 CDE2 ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 CDE2 ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 CD ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 B ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 B ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 A ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物後景 A~E ■ Appearance ■ |