g.0
収益物件:戸建
物件間取図面
![]() |
|||
物件間取 | モノクロ横 | カラー縦 | カラーモノクロ |
【オーナーチェンジ物件】 年間維持費:固定資産税・都市計画税=47634円 表面収益:9.44%/年 memo: 平成26年フル改装済み・同年より賃貸借契約中 |
|
![]() |
![]() |
価格 | 価格 1120万円(非課税) | 地目・用途 | 宅地・1中高(建蔽60容積200) |
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府羽曳野市恵我之荘1丁目 | 築年数 | 平成4年12月築(平成26年4月改装) |
最寄駅 | 近鉄南大阪線「恵我之荘駅」徒歩約6分 | 接道 | 東 幅員2.9m 42-2項 |
間取り | 3LDK | 権利 | 所有権 |
土地面積 | 71.60u(21.65坪) | 供給設備 | 上水道・ガス・下水道 |
建物面積 | 1階37.66u2階41.31u | 引渡 | オーナチェンジ物件 |
駐車場 | 1台可 | 取引形態 | 仲介 |
外観・施設 | |||
![]() |
|||
建物前景・全面道路風景 ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
建物前景 ■ Appearance ■ |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||